Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Series
POINT LANKING   
MODERNA-MR
MR200                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 山本 育宏 45 45 36 45 135 1 KANSAI Suzuka-1 32 135
2 高谷 賢司 39 33 0 0 72 4 KANSAI Suzuka-2 36 108
3 木口 幸男 33 27 0 30 90 2 KANSAI Suzuka-1 36 99
4 瀬間 辰郎 0 39 45 0 84 3 KANTO - 0 84
5 齋藤 隆之 27 17 0 0 44 8 KANSAI Kyusyu-2 39 83
6 片山 寛 5 0 30 0 35 10 KANSAI Suzuka-1 45 80
7 岸本 敦也 0 21 17 30 68 5 KANSAI Suzuka-1 27 78
8 石橋 義明 0 14 33 17 64 6 KANSAI Suzuka-2 21 71
8 大橋 瑞啓 0 13 21 17 51 7 KANSAI Suzuka-2 33 71
10 福永 昌志 0 16 0 13 29 11 KANSAI Suzuka-2 23 52
11 鈴木  0 0 0 39 39 9 KANSAI   0 39
12 木村 公彦 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-2 32 32
13 丸本 智之 0 0 0 23 23 12 KANTO     23
14 藤塚 秀樹 0 0 14 0 14 13 KANTO - 0 14
15 柵木 政美 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 12 12
                       
MR300                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 勝井 基明 39 45 45 33 129 1 KANSAI Suzuka-2 45 135
2 川西 功治 45 39 39 36 123 2 KANSAI Suzuka-1 39 123
3 杉原 国太郎 0 0 19 45 64 3 KANSAI Suzuka-2 33 97
4 松本 久範 0 0 0 30 30 4 KANSAI Suzuka-2 39 69
5 伊藤 憲志 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 36 36
6 ジャンピエール南崎 5 0 5 0 10 6 KANSAI Suzuka-1 21 31
7 山口 隆志 0 0 0 23 23 5     0 23
8 細川 盛弘 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 16 16
9 鍋田 和孝 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 14 14
Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Series  
POINT LANKING     
SR
SR                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 武井 真司 25 0 45 33 103 2 KANSAI Suzuka-1 45 123
2 萬代 真司 33 42 19 45 120 1 KANSAI Suzuka-2 33 120
3 中村 彰志 14 42 30 28 100 3 KANSAI Suzuka-2 42 114
4 村阪 和俊 33 33 14 25 91 4 KANSAI   0 91
5 堀田 誠 42 0 31 5 78 5 KANSAI   0 78
5 塚本 新一 18 21 14 10 53 9 KANSAI Suzuka-1 39 78
7 小松 立周 12 27 31 19 77 6 KANSAI   0 77
7 藤井 孝正 21 0 23 14 58 8 KANSAI Kanto-3 33 77
9 中江 聡 0 14 14 36 64 7 KANSAI   0 64
10 中村 泰士 0 0 10 0 10 12 KANSAI Suzuka-1 30 40
11 栗岡 正和 15 0 0 0 15 10 KANSAI   0 15
12 井上 英三郎 0 0 8 5 13 11 KANTO - 0 13
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を当地区で獲得
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を他地区で獲得済
  AR200での参加資格を取消の上、2006年度全国統一戦 Champion Cup MR200出場権利を獲得